BTC CUỘC THI“TÌM KIẾM GIỌNG HÁT HAY” LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐỨC LONG NĂM 2017 *** | Đức Long, ngày 15 tháng 11 năm 2017 |
TT | Họ và tên | Lớp | Bài hát thể hiện | Chất giọng | Tiết tấu | Phong cách biểu diễn và thể hiện sắc thái | Trang phục, ngoại hình | Hát đúng chủ đề | TỔNG |
(4đ) | (2,5đ) | (2đ) | (1đ) | (0,5đ) | (10đ) | ||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 |
BTC CUỘC THI“TÌM KIẾM GIỌNG HÁT HAY” LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐỨC LONG NĂM 2017 *** | Đức Long, ngày 15 tháng 11 năm 2017 |
TT | Họ và tên | Lớp | Bài hát thể hiện | Giám khảo 1 | Giám khảo 2 | Giám khảo 3 | Giám khảo 4 | Điểm trừ | TỔNG ĐIỂM | ĐIỂM TRUNG BÌNH |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Minh Thơ
Nguồn tin: Tiểu học Đức Long
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn