TT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Học sinh trường | Lớp | Kết quả cuộc thi cấp Huyện | Đạt giải | Ghi chú | |
Điểm | |||||||||
1 | 1210513749 | Phạm An | Nguyên | 13/12/2006 | TH Đức Long | 3 | 1140 | Ba | |
2 | 1211279911 | Hoàng Thị Minh | Thư | 10/1/2006 | TH Đức Long | 3 | 1010 | Ba | |
3 | 1209695442 | Nguyễn Phan Hà | Linh | 15/07/2006 | TH Đức Long | 3 | 970 | KK | |
4 | 1213119546 | Đường Minh | Anh | 6/9/2006 | TH Đức Long | 3 | 760 | KK | |
5 | 1210691992 | Nguyễn Lê Hải | Dương | 22/08/2006 | TH Đức Long | 3 | 720 | KK | |
6 | 1211052542 | Phan Thị Huyền | Trang | 31/01/2005 | TH Đức Long | 4 | 1040 | Ba | |
7 | 1210756148 | Nguyễn Phan Hoài | Linh | 8/1/2005 | TH Đức Long | 4 | 940 | Ba | |
8 | 1209541540 | Nguyễn Thị | Hải | 14/05/2005 | TH Đức Long | 4 | 890 | Ba | |
9 | 1213352276 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 1/4/2005 | TH Đức Long | 4 | 840 | Ba | |
10 | 1209471678 | Nguyễn Phương | Nhi | 29/07/2005 | TH Đức Long | 4 | 840 | Ba | |
11 | 1213522826 | Bùi Yến | Nhi | 26/06/2005 | TH Đức Long | 4 | 770 | KK | |
12 | 1210743259 | Võ Mạnh | Dũng | 7/3/2005 | TH Đức Long | 4 | 740 | KK | |
13 | 1212335712 | Đào Thị An | Na | 12/11/2005 | TH Đức Long | 4 | 710 | KK | |
14 | 1210348855 | Phan Quang | Huy | 12/11/2005 | TH Đức Long | 4 | 700 | KK | |
15 | 1211545889 | Trần Thiên | Phúc | 6/7/2005 | TH Đức Long | 4 | 700 | KK | |
16 | 1210820329 | Hoàng Hải | Đăng | 23/12/2005 | TH Đức Long | 4 | 700 | KK | |
17 | 1210117136 | Hoàng Lê | Na | 17/08/2005 | TH Đức Long | 4 | 650 | KK | |
18 | 1212020817 | Võ Hồng | Phúc | 25/02/2005 | TH Đức Long | 4 | 600 | KK | |
19 | 1210654371 | Nguyễn Kiều | Chinh | 25/06/2004 | TH Đức Long | 5 | 1310 | Ba | |
20 | 1209690276 | Lê Thị | Hồng | 23/02/2004 | TH Đức Long | 5 | 870 | KK | |
21 | 1211461223 | Trần Hoài | Nam | 4/9/2004 | TH Đức Long | 5 | 860 | KK | |
Danh sách trên có 21 em trường TH Đức Long đạt học sinh giỏi tiếng Anh qua Internet cấp huyện |
Tác giả bài viết: Nguyễn Khắc Tâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn