KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||||||
Vòng thi cấp huyện | ||||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số ID | Trường | Khối lớp | Điểm | Thời gian làm bài | Xếp giải |
1 | Hoàng Bạch Dương | 10/12/2008 | 31476242 | TH Đức Long | 1 | 300 | 857 | Nhì |
2 | Trần Quang Đạt | 10/29/2008 | 33058148 | TH Đức Long | 1 | 300 | 981 | Nhì |
3 | Trần Khánh Diệp | 25/10/2008 | 28608602 | TH Đức Long | 1 | 300 | 983 | Nhì |
4 | Nguyễn Quỳnh Giang | 1/4/2008 | 30490301 | TH Đức Long | 1 | 260 | 1312 | Khuyến Khích |
5 | Trần Minh Anh | 2/14/2008 | 29023545 | TH Đức Long | 1 | 240 | 1178 | Khuyến Khích |
6 | Lê Minh Dũng | 17/4/2007 | 19113831 | TH Đức Long | 2 | 280 | 671 | Nhì |
7 | Phan Thị Thanh Huyền | 2/4/2007 | 27990867 | TH Đức Long | 2 | 220 | 1007 | Khuyến Khích |
8 | Nguyễn Văn Duy | 14/6/2006 | 33426581 | TH Đức Long | 3 | 300 | 1725 | Nhất |
9 | Nguyễn Hiếu Tân | 2/12/2006 | 13789214 | TH Đức Long | 3 | 280 | 2349 | Ba |
10 | Hoàng Thị Minh Thư | 1/4/2006 | 29043324 | TH Đức Long | 3 | 270 | 1938 | Ba |
11 | Đoàn Thị Thùy Linh | 1/4/2006 | 28679900 | TH Đức Long | 3 | 270 | 1968 | Ba |
12 | Phạm An Nguyên | 13/12/2006 | 27707497 | TH Đức Long | 3 | 270 | 2287 | Khuyến khích |
13 | Nguyễn Lê Hải Dương | 22/8/2006 | 29968149 | TH Đức Long | 3 | 260 | 2073 | Khuyến khích |
14 | Dương Vũ Hoàng | 1/4/2006 | 31860318 | TH Đức Long | 3 | 250 | 2383 | Khuyến khích |
15 | Đường Minh Anh | 9/1/2006 | 26896963 | TH Đức Long | 3 | 240 | 2291 | Khuyến khích |
16 | Nguyễn Tấn Phát | 8/3/2005 | 12313821 | TH Đức Long | 4 | 290 | 1985 | Nhất |
17 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1/4/2005 | 29197136 | TH Đức Long | 4 | 280 | 3184 | Nhất |
18 | Võ Mạnh Dũng | 7/3/2005 | 28684228 | TH Đức Long | 4 | 250 | 3140 | Ba |
19 | Phan Thị Huyền Trang | 30/1/2005 | 27677399 | TH Đức Long | 4 | 195 | 3026 | Khuyến khích |
20 | Đào Thị An Na | 12/11/2005 | 30771743 | TH Đức Long | 4 | 195 | 3499 | Khuyến khích |
21 | Nguyễn Thị Hải | 14/5/2005 | 30042354 | TH Đức Long | 4 | 185 | 3146 | Khuyến khích |
22 | Hoàng Huy Hùng | 8/6/2005 | 30054134 | TH Đức Long | 4 | 160 | 3028 | Khuyến khích |
23 | Lê Thị Hồng | 1/4/2004 | 32083980 | TH Đức Long | 5 | 270 | 2732 | Nhì |
24 | Ngô Đăng Hảo | 12/09/2004 | 29614447 | TH Đức Long | 5 | 170 | 3265 | Khuyến Khích |
25 | Trần Hoài Nam | 04/09/2004 | 30052378 | TH Đức Long | 5 | 165 | 2553 | Khuyến Khích |
26 | Lê Đức Bảo | 25/8/2004 | 29783406 | TH Đức Long | 5 | 165 | 3335 | Khuyến Khích |
27 | Hồ Kiều Trinh | 1/42004 | 29760460 | TH Đức Long | 5 | 150 | 3420 | Khuyến Khích |
Danh sách trên gồm có 27 em đạt học sinh giỏi toán Violimpic cấp huyện |
Tác giả bài viết: Nguyễn Khắc Tâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn